Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Mini-bus × | Kayak × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 800 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 20 | 45 | 0 |
| Accélération | 2 valeur la plus élevée | 1 | 2 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 0 | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 0 | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 0 | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 0 |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | — | Crest | — | — |







