Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 0 | 175 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 65 | 80 | 60 |
| Accélération | 2 | 5 valeur la plus élevée | 3 | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 3 500 | 0 | 1 850 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricants | — | Shitzu | Vapid | — |







