Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 0 | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 65 | 80 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 | 3 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 | 1 800 |
| Transmission | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Off-Road | Planes |
| Fabricants | — | Shitzu | Vapid | Nagasaki |







