Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 20 | 65 |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 20 | 0 |
| Transmission | — | RWD | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Boats | Boats |
| Fabricants | — | Vapid | Crest | Shitzu |







