Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Transports |
| Fabricants | — | Vapid | — |







