Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 80 | 20 |
| Accélération | 2 | 2 | 3 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 12,5 | 9 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 850 | 20 |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Off-Road | Boats |
| Fabricants | — | — | Vapid | Crest |







