Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 60 | 130 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 1 850 |
| Transmission | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Motorcycle | Off-Road |
| Fabricants | — | — | Dinka | Vapid |







