Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Police Maverick × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 | 230 valeur la plus élevée | 130 | 65 |
| Accélération | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | — | — | Dinka | Shitzu |







