Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Police Maverick × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 230 valeur la plus élevée | 65 | 130 |
| Accélération | 2 | 0 | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Shitzu | Dinka |







