Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 240 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | — | Nagasaki | Dinka |







