Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Mini-bus × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 0 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Dinka |







