Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 60 | 80 valeur la plus élevée | 45 | 20 |
| Accélération | 2 | 3 valeur la plus élevée | 2 | 1 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 1 850 | 0 | 20 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Off-Road | Transports | Boats |
| Fabricants | — | Vapid | — | Crest |







