Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 60 | 130 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 2 | 6 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 4 |
| Transmission | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Sedans |
| Fabricants | — | Dinka | Vapid |







