Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 130 valeur la plus élevée | 45 | 80 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 0 | 1 850 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Transports | Off-Road |
| Fabricants | — | Dinka | — | Vapid |







