Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 130 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 3 500 |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | — | Dinka | — |







