Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 65 | 80 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 |
| Transmission | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Off-Road |
| Fabricants | — | Shitzu | Vapid |







