Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Squalo × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 65 | 20 | 80 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 1 850 |
| Transmission | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Boats | Off-Road |
| Fabricants | — | Shitzu | Crest | Vapid |







