Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Squalo × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 65 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 0 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 4 | 220 |
| Transmission | — | AWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | — | Shitzu | Vapid | Dinka |







