Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Bus × | Squalo × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 175 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 65 | 0 | 80 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 850 |
| Transmission | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Planes | Off-Road |
| Fabricants | — | Shitzu | — | Vapid |







