Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 60 | 120 | 130 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 2 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 4 | 220 | 0 |
| Transmission | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | — | Vapid | Dinka | — |







