Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Bus × | Stanier 1955 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 0 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 60 | 120 | 65 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 6 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 1 800 |
| Transmission | — | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Boats | Planes |
| Fabricants | — | Vapid | Shitzu | Nagasaki |







