Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Bus × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 60 | 120 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricants | — | Vapid | — |







