Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Bus × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 0 | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 60 | 45 | 80 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 2 | 3 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 | 1 800 |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Off-Road | Planes |
| Fabricants | — | — | Vapid | Nagasaki |







