Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 45 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Dinka |







