Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Truck × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 60 | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Sedans |
| Fabricants | — | — | Vapid |







