Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 60 | 120 | 130 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 220 | 0 |
| Transmission | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | — | — | Dinka | Shitzu |







