Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Mini-bus × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 60 | 120 valeur la plus élevée | 20 | 65 |
| Accélération | 2 | 2 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 20 | 0 |
| Transmission | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Boats | Boats |
| Fabricants | — | — | Crest | Shitzu |







