Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Bus × | Dodo × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 400 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 60 | 0 | 65 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 0 | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 800 |
| Transmission | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Boats | Planes |
| Fabricants | — | — | Shitzu | Nagasaki |







