Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Bus × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 60 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Accélération | 2 valeur la plus élevée | 0 | 2 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Transports |







