Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Bus × | Dodo × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 60 | 0 | 120 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 2 | 0 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 8 000 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | — | — | — | Shitzu |







