Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Enduro × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 100 000 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 130 | 120 | 80 |
| Accélération | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 220 | 3 500 | 1 850 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Motorcycle | Transports | Off-Road |
| Fabricants | — | Dinka | — | Vapid |







