Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Police Maverick × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 175 000 |
| Vitesse maximale | 230 | 130 | 240 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 0 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 | 300 valeur la plus élevée | 200 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 220 | 1 800 | 1 850 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Motorcycle | Planes | Off-Road |
| Fabricants | — | Dinka | Nagasaki | Vapid |







