Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 175 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 20 | 80 | 60 |
| Accélération | 0 | 1 | 3 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 9 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 6 500 | 20 | 1 850 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricants | — | Crest | Vapid | — |







