Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 175 000 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 65 | 80 | 130 | 60 |
| Accélération | 0 | 5 | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 |
| Poids | 6 500 | 0 | 1 850 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Off-Road | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | — | Shitzu | Vapid | Dinka | — |







