Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 40 000 | 100 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 65 | 130 | 120 | 20 |
| Accélération | 0 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 1 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 3 500 | 20 |
| Transmission | — | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Motorcycle | Transports | Boats |
| Fabricants | — | Shitzu | Dinka | — | Crest |







