Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 40 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 65 | 130 |
| Accélération | 0 | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | — | Shitzu | Dinka |







