Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 65 | 60 |
| Accélération | 0 | 5 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 6 500 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | — | Shitzu | — |







