Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 800 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 120 | 20 |
| Accélération | 0 | 10 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 4 | 20 |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Sedans | Boats |
| Fabricants | — | Vapid | Crest |







