Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Police Maverick × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 |
| Vitesse maximale | 230 | 120 | 240 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 0 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 4 | 1 800 | 0 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Sedans | Planes | Planes |
| Fabricants | — | Vapid | Nagasaki | — |







