Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 120 | 20 |
| Accélération | 0 | 2 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 3 500 | 20 |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | — | — | Crest |







