Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Bus × | Squalo × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 60 | 65 | 20 | 130 |
| Accélération | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 6 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 220 |
| Transmission | — | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Transports | Boats | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Shitzu | Crest | Dinka |







