Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Bus × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 60 | 65 | 20 |
| Accélération | 0 | 2 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 6 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Transports | Boats | Boats |
| Fabricants | — | — | Shitzu | Crest |







