Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 230 | 240 valeur la plus élevée | 80 | 65 |
| Accélération | 0 | 6 valeur la plus élevée | 3 | 5 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 200 | 0 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 1 850 | 0 |
| Transmission | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Planes | Off-Road | Boats |
| Fabricants | — | Nagasaki | Vapid | Shitzu |







