Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 230 | 240 valeur la plus élevée | 130 | 65 | 80 |
| Accélération | 0 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 3 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 200 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 220 | 0 | 1 850 |
| Transmission | — | — | RWD | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Planes | Motorcycle | Boats | Off-Road |
| Fabricants | — | Nagasaki | Dinka | Shitzu | Vapid |







