Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 230 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 120 |
| Accélération | 0 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 3 500 | 4 |
| Transmission | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Planes | Transports | Sedans |
| Fabricants | — | Nagasaki | — | Vapid |







