Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 40 000 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 240 valeur la plus élevée | 80 | 130 | 60 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 300 valeur la plus élevée | 200 | 45 | 0 |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Off-Road | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Nagasaki | Vapid | Dinka | — |







