Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 240 valeur la plus élevée | 120 | 120 |
| Accélération | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 300 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 | 4 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricants | Nagasaki | Vapid | — |







