Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 240 valeur la plus élevée | 120 | 230 |
| Accélération | 6 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 300 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 | 4 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Sedans | Planes |
| Fabricants | Nagasaki | Vapid | — |







