Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 240 valeur la plus élevée | 45 | 60 | 65 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 5 |
| Freinage | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | Nagasaki | — | — | Shitzu |







