Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 240 valeur la plus élevée | 230 | 130 | 60 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 300 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 1 800 | 6 500 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Nagasaki | — | Dinka | — |







